Хабаровск

РЕКЛАМА В ЛИФТАХ в ХАБАРОВСКе

Сектор размещения
Кол-во стендов
Дата выхода
Формат / стоимость, руб.
А6А5А4А3
Северный 162с 1 числа9 176 р.12 896 р.21 266 р.28 210 р.
Северный 2104с 1 числа13 852 р.20 280 р.33 124 р.43 680 р.
Южный 172с 1 числа9 590 р.14 040 р.22 932 р.31 500 р.
Южный 288с 1 числа11 721 р.17 160 р.28 028 р.36 960 р.
Центр 1136с 1 числа15 096 р.22 984 р.39 984 р.57 120 р.
Центр 2125с 1 числа13 875 р.21 125 р.36 750 р.52 500 р.
Центр 3121с 1 числа13 431 р.20 449 р.35 574 р.50 820 р.
Прибрежный 1155с 1 числа17 205 р.26 195 р.45 570 р.65 100 р.
Прибрежный 260с 1 числа8 880 р.12 480 р.20 580 р.27 300 р.
ЖД138с 1 числа15 318 р.23 322 р.40 572 р.57 960 р.
Все сектора1 061128 145 р.190 931 р.324 380 р.451 150 р.

С нами просто работать:

ВЫБОР

На выбор, Вам предоставлены все лучшие районы города. Геотаргетинг до улицы и отдельных домов.

ПОЗВОНИТЕ НАМ

Мы проведем для Вас презентацию и расскажем о преимуществах, которые вы получите от сотрудничества с нашей компанией.

ДОГОВОР

Заключаем договор на рекламу в лифтах на срок от 14 дней. Гибкая система скидок.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Различные варианты и формы оплаты, индивидуальный график платежей.

Оставить заявку

Ваш номер телефона

×