РЕКЛАМА В ЛИФТАХ в КРАСНОДАРе
Сектор размещения | Количество стендов | Дата выхода | Формат/ стоимость, руб. | |||
А6 | А5 | А4 | А3 | |||
ЮМР 1 | 106 | с 1 числа | 9 300 р. | 12 610 р. | 20 930 р. | 41 630 р. |
ЮМР 2 | 111 | с 1 числа | 9 300 р. | 12 610 р. | 20 930 р. | 41 630 р. |
ЮМР 3 | 109 | с 1 числа | 9 120 р. | 12 880 р. | 20 040 р. | 38 180 р. |
ЮМР 4 | 105 | с 1 числа | 7 650 р. | 10 500 р. | 16 200 р. | 31 050 р. |
Красная площадь | 174 | с 1 числа | 11 550 р. | 16 440 р. | 26 105 р. | 51 980 р. |
ФМР | 177 | с 1 числа | 11 200 р. | 16 800 р. | 27 600 р. | 55 200 р. |
Репина | 130 | с 1 числа | 9 300 р. | 13 260 р. | 20 930 р. | 41 630 р. |
Аврора | 120 | с 1 числа | 8 320 р. | 12 600 р. | 18 564 р. | 35 880 р. |
Центр | 152 | с 1 числа | 9 300 р. | 13 000 р. | 21 390 р. | 42 780 р. |
Байбакова | 133 | с 1 числа | 10 050 р. | 14 560 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
Карякина | 133 | с 1 числа | 10 050 р. | 14 560 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
Карякина | 134 | с 1 числа | 9 300 р. | 13 910 р. | 20 930 р. | 41 630 р. |
ККБ | 117 | с 1 числа | 9 120 р. | 12 180 р. | 20 040 р. | 38 180 р. |
Героев | 124 | с 1 числа | 10 050 р. | 13 910 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
Героев 2 | 126 | с 1 числа | 10 050 р. | 13 910 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
Кругликовская | 128 | с 1 числа | 10 050 р. | 13 910 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
КСК/КМР | 156 | с 1 числа | 9 000 р. | 12 350 р. | 20 700 р. | 41 400 р. |
КМР/ПМР | 159 | с 1 числа | 9 000 р. | 12 350 р. | 20 700 р. | 41 400 р. |
ГМР 1 | 113 | с 1 числа | 8 320 р. | 12 600 р. | 18 720 р. | 35 880 р. |
ГМР 2 | 137 | с 1 числа | 10 050 р. | 14 560 р. | 22 655 р. | 45 080 р. |
Селезнева | 107 | с 1 числа | 8 320 р. | 12 880 р. | 18 720 р. | 35 880 р. |
Ставропольская | 106 | с 1 числа | 8 800 р. | 13 000 р. | 19 800 р. | 37 950 р. |
Новосел | 183 | с 1 числа | 10 200 р. | 14 560 р. | 23 460 р. | 46 920 р. |
ЮМР, ЦМР | 194 | с 1 числа | — | 19 590 р. | 38 412 р. | 76 824 р. |
Московская | 270 | с 28 числа | — | 24 030 р. | 48 060 р. | 96 120 р. |
КМР, РМЗ, ПШК | 200 | с 16 числа | — | 18 690 р. | 35 600 р. | 71 200 р. |
Красная площадь, Молодежная | 195 | с 5 числа | — | 19 958 р. | 34 710 р. | 69 420 р. |
ГМР, ЧМР, Ленина | 280 | с 22 числа | — | 24 920 р. | 49 840 р. | 99 680 р. |
Российская | 290 | с 25 числа | — | 25 810 р. | 51 620 р. | 103 240 р. |
ЖК Московский 1 | 218 | с 25 числа | — | 20 178 р. | 38 804 р. | 77 608 р. |
ФМР, СМР | 180 | с 1 числа | — | 18 711 р. | 35 640 р. | 71 280 р. |
ФМР, Центр, Новостройки | 212 | с 1 числа | 17 400 р. | 18 200 р. | 25 000 р. | — |
КМР, ГМР, ПМР | 165 | с 1 и 5 числа | 12 750 р. | 14 400 р. | 16 275 р. | — |
Музыкальный | 68 | с 1 и 5 числа | 7 400 р. | 8 550 р. | 12 840 р. | 24 380 р. |
Западный обход | 73 | с 1 и 5 числа | 6 000 р. | 8 000 р. | 11 700 р. | 20 700 р. |
ГМР | 169 | с 1 и 7 числа | 10 985 р. | 17 176 р. | 31 110 р. | 43 200 р. |
КМР, ПМР | 119 | с 1 и 7 числа | 8 925 р. | 13 780 р. | 21 890 р. | 31 416 р. |
Восточно-Кругликовский комплекс | 128 | с 1 и 7 числа | 9 600 р. | 13 800 р. | 24 610 р. | 34 000 р. |
ЖК Легенда, Сапфир, Ренкапстрой | 163 | с 1 и 7 числа | 11 480 р. | 17 280 р. | 30 135 р. | 44 000 р. |
ЖК Московский 2 | 125 | с 1 и 7 числа | 9 450 р. | 13 320 р. | 23 647 р. | 33 864 р. |
ТК Красная площадь | 109 | с 1 и 7 числа | 8 100 р. | 12 220 р. | 20 240 р. | 28 356 р. |
Юбилейный 1 | 91 | с 1 и 7 числа | 8 000 р. | 11 700 р. | 19 620 р. | 27 810 р. |
Новый фестивальный, Центр | 108 | с 1 и 7 числа | 8 400 р. | 13 130 р. | 21 614 р. | 31 008 р. |
Юбилейный 2 | 130 | с 5 числа | 10 140 р. | 14 950 р. | 26 000 р. | 52 000 р. |
Центральный | 157 | с 5 числа | 10 374 р. | 21 666 р. | 37 680 р. | 75 360 р. |
Фестивальный | 192 | с 5 числа | 13 824 р. | 26 496 р. | 46 080 р. | 92 160 р. |
40 лет Победы | 135 | с 5 числа | 10 530 р. | 18 630 р. | 32 400 р. | 64 800 р. |
Черкасская | 138 | с 5 числа | 10 764 р. | 15 870 р. | 27 600 р. | 55 200 р. |
Новый город | 110 | с 5 числа | 10 692 р. | 17 710 р. | 30 800 р. | 61 600 р. |
Петра Метальникова | 138 | с 5 числа | 10 764 р. | 19 044 р. | 33 120 р. | 66 240 р. |
ЧМР | 75 | с 1 и 7 числа | 6 750 р. | 10 200 р. | 16 320 р. | 22 440 р. |
Юбилейный 3 | 110 | с 1 и 7 числа | 5 900 р. | 10 700 р. | 21 400 р. | 32 000 р. |
ЮМР 5 | 86 | с 1 числа | 8 320 р. | 11 200 р. | 18 720 р. | 25 960 р. |
Все сектора | 7 423 | 439 124 р. | 811 175 р. | 1 375 316 р. | 2 504 746 р. |
С нами просто работать:
ВЫБОР
На выбор, Вам предоставлены все лучшие районы города. Геотаргетинг до улицы и отдельных домов.
ПОЗВОНИТЕ НАМ
Мы проведем для Вас презентацию и расскажем о преимуществах, которые вы получите от сотрудничества с нашей компанией.
ДОГОВОР
Заключаем договор на рекламу в лифтах на срок от 14 дней. Гибкая система скидок.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Различные варианты и формы оплаты, индивидуальный график платежей.