Нижний Новгород

РЕКЛАМА В ЛИФТАХ в Нижнем Новгороде

Сектор 
размещения
Количество
стендов
Дата 
выхода
 Формат / Стоимость за 14 дней, руб.
А6А5А4А3
Приокский 1370с 1 и 16 числа25 530 р.48 933 р.95 738 р.
Приокский 2266с 1 и 15 числа18 620 р.15 960 р.30 590 р.59 850 р.
Автозаводский 1512с 1 и 16 числа35 328 р.67 712 р.132 480 р.
Автозаводский 265с 1 и 15 числа7 280 р.6 630 р.9 718 р.17 111 р.
Автозаводский 3788с 1 и 16 числа54 372 р.104 213 р.203 895 р.
Автозаводский 4162с 1 и 16 числа13 041 р.9 720 р.18 630 р.36 450 р.
Сормовский 1239с 1 и 16 числа16 491 р.31 608 р.61 841 р.
Сормовский 2299с 1 и 15 числа20 930 р.17 940 р.34 385 р.67 275 р.
Советский 1325с 1 и 16 числа22 425 р.42 981 р.84 094 р.
Нижегородский 1120с 1 и 15 числа10 080 р.9 000 р.13 800 р.27 000 р.
Советский 2254с 1 и 15 числа17 780 р.15 240 р.29 210 р.57 150 р.
Московский 1222с 1 и 15 числа15 540 р.13 320 р.25 530 р.49 950 р.
Канавинский 1375с 1 и 15 числа26 250 р.22 500 р.43 125 р.84 375 р.
Ленинский420с 1 и 16 числа29 400 р.25 200 р.48 300 р.94 500 р.
Нижегородский 1 (ДПК)152с 1 и 16 числа20 976 р.38 456 р.57 684 р.
Советский 1 (ДПК)133с 1 и 16 числа15 960 р.29 260 р.39 900 р.
Советский 2 (ДПК)231с 1 и 16 числа31 878 р.58 443 р.87 665 р.
Нижегородский 2 (ДПК)178с 1 и 16 числа15 960 р.43 610 р.62 300 р.
Канавинский (ДПК)295с 1 и 16 числа40 710 р.74 635 р.111 953 р.
Автозаводский (ДПК)
198с 1 и 16 числа27 324 р.50 094 р.75 141 р.
Ленинский (ДПК)240с 1 и 15 числа28 800 р.52 800 р.72 000 р.
Советский 3151с 1 и 15 числа12 684 р.10 872 р.17 365 р.33 975 р.
Приокский 3112с 1 и 15 числа9 408 р.8 736 р.13 524 р.25 200 р.
Автозаводский 566с 1 и 15 числа6 930 р.6 732 р.9 108 р.14 850 р.
Автозаводский 684с 1 и 15 числа8 232 р.7 056 р.11 109 р.18 900 р.
Автозаводский 720с 1 и 15 числа4 620 р.4 320 р.5 750 р.7 650 р.
Автозаводский 870с 1 и 15 числа6 860 р.6 720 р.9 258 р.15 750 р.
Автозаводский 947с 1 и 15 числа6 251 р.5 358 р.7 567 р.11 104 р.
Сормовский 3349с 1 и 15 числа24 430 р.20 940 р.40 135 р.78 525 р.
Канавинский 2827с 1 и 16 числа57 063 р.109 371 р.213 986 р.
Нижегородский 2558с 1 и 16 числа38 502 р.73 796 р.144 383 р.
Московский 2279с 1 и 16 числа19 251 р.36 898 р.72 191 р.
Нижегородский 3220с 1 и 15 числа14 840 р.12 720 р.24 380 р.47 700 р.
Нижегородский 4241с 1 и 15 числа17 850 р.15 300 р.29 325 р.57 375 р.
Канавинский 3302с 1 и 15 числа21 140 р.18 120 р.34 730 р.67 950 р.
Канавинский 488с 1 и 15 числа8 008 р.7 392 р.11 638 р.20 790 р.
            Все сектора                                    9 258300 174 р.721 976 р.1 329 985 р.2 408 680 р.

С нами просто работать:

ВЫБОР

На выбор, Вам предоставлены все лучшие районы города. Геотаргетинг до улицы и отдельных домов.

ПОЗВОНИТЕ НАМ

Мы проведем для Вас презентацию и расскажем о преимуществах, которые вы получите от сотрудничества с нашей компанией.

ДОГОВОР

Заключаем договор на рекламу в лифтах на срок от 14 дней. Гибкая система скидок.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Различные варианты и формы оплаты, индивидуальный график платежей.

Оставить заявку

Ваш номер телефона

×