РЕКЛАМА В ЛИФТАХ в Новосибирске
Сектор размещения | Дата_выхода | Количество стендов | Формат/ стоимость, за 14, 28 и 30 дней, руб. | Период размещения | |||
А6 | А5 | А4 | А3 | ||||
Правый берег 1 | с 2 числа | 338 | 40 560 р. | 37 180 р. | 57 460 р. | 141 960 р. | 14 и 28 дней |
Правый берег 2 | с 2 числа | 431 | 51 720 р. | 47 410 р. | 73 270 р. | 181 020 р. | 14 и 28 дней |
Октябрьский | с 2 числа | 192 | 23 040 р. | 21 120 р. | 32 640 р. | 80 640 р. | 14 и 28 дней |
Заельцовский | с 2 числа | 272 | 32 640 р. | 29 920 р. | 46 240 р. | 114 240 р. | 14 и 28 дней |
Калининский | с 2 числа | 459 | 55 080 р. | 50 490 р. | 78 030 р. | 192 780 р. | 14 и 28 дней |
Ленинский 1 | с 2 числа | 325 | 39 000 р. | 35 750 р. | 55 250 р. | 136 500 р. | 14 и 28 дней |
Ленинский 2 | с 2 числа | 414 | 49 680 р. | 45 540 р. | 70 380 р. | 173 880 р. | 14 и 28 дней |
Кировский | с 2 числа | 152 | 18 240 р. | 16 720 р. | 25 840 р. | 63 840 р. | 14 и 28 дней |
Советский | с 2 числа | 86 | 11 868 р. | 10 879 р. | 14 620 р. | 36 120 р. | 14 и 28 дней |
Дома повыш. комфортности | с 2 числа | 366 | 43 920 р. | 40 260 р. | 62 220 р. | 153 720 р. | 14 и 28 дней |
Правый берег 3 | с 16 числа | 533 | 28 516 р. | 51 968 р. | 90 610 р. | — | 1 месяц |
Левый берег | с 16 числа | 467 | 19 988 р. | 39 929 р. | 67 482 р. | — | 1 месяц |
Ленинский 3 | с 1 числа | 122 | 8 723 р. | 11 590 р. | 17 690 р. | — | 1 месяц |
Ленинский 4 | с 1 числа | 240 | 13 200 р. | 22 800 р. | 34 800 р. | — | 1 месяц |
Кировский 1 | с 1 числа | 145 | 9 570 р. | 13 775 р. | 21 025 р. | — | 1 месяц |
Кировский 2 | с 1 числа | 160 | 10 560 р. | 15 200 р. | 23 200 р. | — | 1 месяц |
Краснообск | с 1 числа | 63 | 6 615 р. | 8 316 р. | 12 600 р. | — | 1 месяц |
Октябрьский 1 | с 1 числа | 211 | 12 660 р. | 21 100 р. | 37 980 р. | — | 1 месяц |
Октябрьский (МЖК) | с 1 числа | 91 | 7 644 р. | 9 100 р. | 16 380 р. | — | 1 месяц |
Октябрьский 3 | с 1 числа | 104 | 8 112 р. | 10 400 р. | 18 720 р. | — | 1 месяц |
Заельцовский 2 | с 1 числа | 197 | 13 002 р. | 19 700 р. | 35 460 р. | — | 1 месяц |
Дзержинский 1 | с 1 числа | 291 | 17 460 р. | 29 100 р. | 52 380 р. | — | 1 месяц |
Дзержинский 2 | с 1 числа | 66 | 7 128 р. | 7 920 р. | 11 880 р. | — | 1 месяц |
Железнодорожный | с 1 числа | 137 | 9 864 р. | 13 700 р. | 24 660 р. | — | 1 месяц |
Центральный | с 1 числа | 149 | 10 728 р. | 14 900 р. | 26 820 р. | — | 1 месяц |
Калининский 2 | с 1 числа | 185 | 12 210 р. | 18 500 р. | 33 300 р. | — | 1 месяц |
Первомайский 1 | с 1 числа | 177 | 12 390 р. | 19 470 р. | 35 400 р. | — | 1 месяц |
Первомайский 2 | с 1 числа | 179 | 12 530 р. | 19 690 р. | 35 800 р. | — | 1 месяц |
Советский 1 | с 1 числа | 80 | 6 600 р. | 8 740 р. | 11 600 р. | — | 1 месяц |
Советский 2 | с 1 числа | 72 | 7 560 р. | 9 108 р. | 14 400 р. | — | 1 месяц |
Плющихинский 1 | с 1 числа | 145 | 11 673 р. | 15 225 р. | 21 750 р. | — | 1 месяц |
Плющихинский 2 | с 1 числа | 186 | 13 020 р. | 19 530 р. | 27 900 р. | — | 1 месяц |
Плющихинский 3 | с 1 числа | 240 | 16 800 р. | 25 200 р. | 36 000 р. | — | 1 месяц |
Все сектора 7 275 | 642 300 р. | 760 229 р. | 1 223 787 р. | 1 274 700 р. |
С нами просто работать:
ВЫБОР
На выбор, Вам предоставлены все лучшие районы города. Геотаргетинг до улицы и отдельных домов.
ПОЗВОНИТЕ НАМ
Мы проведем для Вас презентацию и расскажем о преимуществах, которые вы получите от сотрудничества с нашей компанией.
ДОГОВОР
Заключаем договор на рекламу в лифтах на срок от 14 дней. Гибкая система скидок.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Различные варианты и формы оплаты, индивидуальный график платежей.